X Y Mover & Bridge Stage

| Description | |
| Material | Aluminum |
| 표면 처리 | Black –Anodizing |
| Travel Range (mm) | X ±12.5 Y ±12.5 |
| 높이 (mm) | 170 ~ 220 |
| Tap Hole 규격 | M6 |
| Tap Hole 간격 (mm) | X 25 Y 25 |
JNO-WI-3 (s)
X Y Mover & Bridge Stage (Short column)



| Description | |
| Material | Aluminum |
| 표면 처리 | Black –Anodizing |
| Travel Range (mm) | X ±12.5 Y ±12.5 |
| 높이 (mm) | 100 ~ 150 |
| Tap Hole 규격 | M6 |
| Tap Hole 간격 (mm) | X 25 Y 25 |
JNO-CP
Centering Plate for JNO-WI-3



JNO-CP

XY-MOVER

