ToupTek Photonics Co., Ltd
ECMOS Series



| Model | Sensor/Size | Resolution | Pixel_Size | Shutter | Frame Rate | Interface | Color | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMOS05300KPA | IMX178(C) 1/2″ (8.46 mm) 7.37 × 4.15 mm | 5.3M (3072×1728) | 2.4 × 2.4 ( µm ) | Rolling Shutter | 5.5 fps @3072×172 835 fps @1280×720 | USB2.0 |
E3ISPM Series



| Model | Sensor/Size | Resolution | Pixel_Size | Shutter | Frame Rate | Interface | Color | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3ISPM03100KPA | IMX265 (C,GS) 1/1.8″ (8.84 mm) 7.07 × 5.30 mm | 3.1M (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global Shutter | 53 fps @2048×1536 85 fps @1024×768 | USB3.0 | ||
| E3ISPM03100KPB | IMX123 (C) 1/2.5″ (6.40 mm) 5.12 × 3.84 mm | 3.1M (2048×1536) | 2.5 µm × 2.5 µm | Rolling Shutter | 50 fps @2048×1536 50 fps @1920×1080 | USB3.0 |
| Model | Sensor/Size | Resolution | Pixel_Size | Shutter | Frame Rate | Interface | Color | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3ISPM08300KPB (단종) | IMX334 (C) 1/1.8″ (8.81 mm) 7.68 × 4.32 mm | 8.3M (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | Rolling Shutter | 35 fps @3840×2160 60 fps @1920×1080 | USB3.0 | ||
| E3ISPM08300KPC (단종) | IMX485 (C) 3/4″ (12.78 mm) 11.14 × 6.26 mm | 8.3M (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | Rolling Shutter | 45 fps @3840×2160 60 fps @1920×1080 | USB3.0 | ||
| E3ISPM08300KPD | IMX585 (C) 1/1.2″ ( 12.78 ) 11.14 × 6.26 mm | 8.3M (3840×2160) | 2.9 µm × 2.9 µm | Rolling Shutter | 45 fps@3840×2160 60 fps @1920×1080 | USB3.0 | ||
| E3ISPM08300KPE | IMX678 (C) 1/1.8″ (8.81 mm) 7.68 × 4.32 mm | 8.3M (3840×2160) | 2.0 µm × 2.0 µm | Rolling Shutter | 45 fps @3840×2160 60 fps @1920×1080 | USB3.0 |
XCAM1080PHX Series
HDMI and Wi-Fi dual mode, suitable for wireless image transmission and multi-device connectivity, supports global shutter and motion imaging applications.

| Model | Sensor/Size | Effective Pixels | Output Resolution | Frame Rate (fps) | Output Interface | Auto Focus | Lens Mount | Storage Support |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCAM1080PHB | Sony IMX178(C)1/1.8″ (6.22×4.67 mm) | 2.4 μm × 2.4 μm | 5MP (2592×1944) | HDMI: 30 fps @1920×1080; Wi-Fi: 25 fps @1920×1080 | HDMI Wi-Fi | C-mount | SD card | |
| XCAM1080PHD | Sony IMX185(C)1/1.9″ (7.20×4.05 mm) | 3.75 μm × 3.75 μm | 2MP (1920×1080) | HDMI: 30 fps @1920×1080; Wi-Fi: 25 fps @1920×1080 | HDMI Wi-Fi | C-mount | SD card | |
| XCAM1080PHE | Sony IMX249(C,GS)1/1.2″ (11.25×6.33 mm) | 5.86 μm × 5.86 μm | 2MP (1920×1080) | HDMI: 30 fps @1920×1080; Wi-Fi: 25 fps @1920×1080 | HDMI Wi-Fi | C-mount | SD card |
OCAM Series
All-in-one HDMI multi-interface camera




| Model | Sensor/Size | Effective Pixels | Output Resolution | Frame Rate (fps) | Output Interface | Auto Focus | Lens Mount | Storage Support | Featured Functions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCAM4K8MPA | Sony IMX678(C) 1/1.8″ (7.68×4.32 ㎜) | 2.0 × 2.0 ( ㎛ ) | 8MP | HDMI: 30 fps @3840×2160 | HDMI1.4 USB2.0 | C-mount | USB drive | 4K HDMI | |
| OCAM1080P2MPA | Sony IMX385(C) 1/2″ (7.2×4.05 ㎜) | 3.75 × 3.75 ( ㎛ ) | 2MP | HDMI: 60 fps @1920×1080 | HDMI1.4 USB2.0 | C-mount | USB drive | 1080P HDMI High frame rate | |
| OCAM4K8MPB | Sony IMX415(C) 1/2.8″ (5.57×3.13 ㎜) | 1.45 × 1.45 ( ㎛ ) | 8MP | HDMI: 30 fps @3840×2160 | HDMI1.4 USB2.0 | C-mount | USB drive | 4K HDMI | |
| OCAM1080P2MPB | Sony IMX462(C) 1/2.8″ (5.57×3.13 ㎜) | 2.9 × 2.9 ( ㎛ ) | 2MP | HDMI: 60 fps @1920×1080 | HDMI1.4 USB2.0 | C-mount | USB drive | 1080P HDMI High frame rate |
SWIR Short-Wave Infrared






| Model | Sensor/Size | Resolution | Pixel Size | Shutter | Frame_Rate | Interface | Dynamic_Range | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWIR3000KMA | Sony IMX993 -AABA-C (InGaAs) 1/1.8″ (8.84 mm) 7.07 × 5.3 mm | 3.0 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global shutter | 93 fps @2048×1536 176 fps @ 1024×768 | USB3 | 51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG) | |
| SWIR3000KMB | Sony IMX993 -AABJ-C (InGaAs) 1/1.8″ (8.84 mm) 7.07 × 5.3 mm | 3.0 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global shutter | 93 fps @ 2048×1536 176 fps @ 1024×768 | USB3 | 51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG) | |
| SWIR3000KMB-UMV | Sony IMX993 -AABJ-C (InGaAs) 1/1.8″ (8.84 mm) 7.07 × 5.3 mm | 3.0 MP (2048×1536) | 3.45 µm × 3.45 µm | Global shutter | 93 fps @ 2048×1536 176 fps @ 1024×768 | USB3 | 51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG) |